标题:锡林郭勒盟退役军人事务局2021年预算公开表 | |||
索引号:01165913TY/2020-00021 | 发文字号: | ||
发文机构:退役军人事务局 | 信息分类:预决算公开 | ||
概述:锡林郭勒盟退役军人事务局2021年预算公开表 | |||
成文日期:2022-02-11 00:00:00 | 公开日期:2022-02-11 16:21:06 | 废止日期: | 有效性:有效 |
锡林郭勒盟退役军人事务局2021年预算公开表 | ||||
部门/单位:盟退役军人事务局 | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、本年收入 | 1,990.55 | 一、本年支出 | 1,990.55 | |
(一)一般公共预算资金 | 1,990.55 | (一)一般公共服务支出 | ||
(二)政府性基金预算资金 | (二)外交支出 | |||
(三)国有资本经营预算资金 | (三)国防支出 | |||
(四)公共安全支出 | ||||
(五)教育支出 | ||||
(六)科学技术支出 | ||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | ||||
(八)社会保障和就业支出 | 1,930.51 | |||
(九)社会保险基金支出 | 40.08 | |||
(十)卫生健康支出 | ||||
(十一)节能环保支出 | ||||
(十二)城乡社区支出 | ||||
(十三)农林水支出 | ||||
(十四)交通运输支出 | ||||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | ||||
(十六)商业服务业等支出 | ||||
(十七)金融支出 | ||||
(十八)援助其他地区支出 | ||||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | ||||
(二十)住房保障支出 | 19.96 | |||
(二十一)粮油物资储备支出 | ||||
(二十二)国有资本经营预算支出 | ||||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | ||||
(二十四)其他支出 | ||||
(二十五)债务付息支出 | ||||
(二十六)债务发行费用支出 | ||||
(二十七)抗疫特别国债安排的支出 | ||||
(二十八)往来性支出 | ||||
二、上年结转 | 二、年终结转结余 | |||
收入总计 | 1,990.55 | 支出总计 | 1,990.55 |
主办单位:锡林郭勒盟退役军人事务局
地址:内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街西段盟行署2号楼5楼525室