标题:锡林郭勒盟退役军人事务局2020年部门预算公开表 | |||
索引号:01165913TY/2020-00017 | 发文字号: | ||
发文机构:退役军人事务局 | 信息分类:预决算公开 | ||
概述:锡林郭勒盟退役军人事务局2020年部门预算公开表 | |||
成文日期:2020-06-05 00:00:00 | 公开日期:2020-06-05 10:19:57 | 废止日期: | 有效性:有效 |
报表编号:GKYS-001(150000) | |||||
财政拨款收支总表 | |||||
部门:锡林郭勒盟退役军人事务局 | 金额单位: | 千元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
(一)一般公共预算收入 | 43,544.80 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 42,466.70 | ||||
(九)社会保险基金支出 | 445.90 | ||||
(十)卫生健康支出 | 430.00 | ||||
(十一)节能环保支出 | |||||
(十二)城乡社区支出 | |||||
(十三)农林水支出 | |||||
(十四)交通运输支出 | |||||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||
(十七)金融支出 | |||||
(十八)援助其他地区支出 | |||||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(二十)住房保障支出 | 202.20 | ||||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十三)预备费 | |||||
(二十四)其它支出 | |||||
(二十五)转移性支出 | |||||
(二十六)债务还本支出 | |||||
(二十七)债务付息支出 | |||||
(二十八)债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 43,544.80 | 支 出 总 计 | 43,544.80 |
主办单位:锡林郭勒盟退役军人事务局
地址:内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街西段盟行署2号楼5楼525室